HSC Jaume I
| Rute | |
| IMO | 9081693 |
| Bygget i år | 1994 |
| Værft | Incat, Tasmania (#33) |
| Ejer | Eurolineas Maritimas, S.A. |
| Operatør | Balearia |
| Længde | 77,46 m |
| Bredde | 26,0 m |
| Dybdegående | 2,72 m |
| BRT | 3.989 |
| Maskineri | Caterpillar |
| Fart | 36 kn. |
| Antal passager | 600 |
| Antal køjer | 0 |
| Antal biler | 150 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Valletta |
| Flag | Malta |
| Tidligere navne | Thundercat II (2001-2005) Thundercat II (2001) - Ventouris Ferries Incat 033 (2000-2001) Fast Ceuta (2000) - Trasmediterranea Incat 033 (1999-2000) Incat 033 (1999) - Lineas Fred. Olsen Ronda Marina (1998-1999) - Buquebus Stena Lynx II (1996-1998) - Stena Line Stena Sea Lynx II (1994-1996) - Stena Sealink Line |
| Tidligere ejere | Adriatic Fast Ferries Ltd. (1994-2008) |
| Søster skibe | Elanora, Mega Jet, |
| Notes | - |








