M/F Cadena 4
Route | Huelva - Las Palmas de Gran Canaria |
IMO | 9132002 |
Building year | 1998 |
Building yard | Fosen Mek. Verksteder A/S, Norway (#62) |
Owner | Cadena RoRo SA |
Operator | Canary Bridge Seaways |
Length | 154,5 m |
Breadth | 22,7 m |
Draft | 6,95 m |
GT | 12.251 |
Machinery | 1 * Wärtsilä-Vasa 16V46B |
Speed | 20 kn. |
Number of passengers | 12 |
Number of beds | 12 |
Number of cars | ? |
Lanemetres | 1.775 |
Port of registry | Oslo |
Flag | Norway |
Former names | Cadena 4 (2022-2023) Color Carrier (2019-2022) - Color Line Finncarrier (2016-2019) - Finnlines Carrier (2013-2016) - Finnlines Birka Carrier (2002-2013) - Finnlines United Carrier (1998-2002) - Finnlines United Carrier (1998) - Transfennica |
Former owners | Color Line Transport AS (2019-2022)
Finnlines Plc (2016-2019) Eckerö Shipping Ab Ltd (2013-2016) Birka Cargo Ab (2002-2013) United Shipping Ltd. (1998-2002) |
Sister ships | Eurocargo Sicilia, MN Pelican, SC Connector, |
Notes | - |