M/F Lakeway Express
| Route | Södertälje - Gdynia |
| IMO | 9183790 |
| Building year | 1999 |
| Building yard | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Germany (#1184) |
| Owner | Lakeway Link AB |
| Operator | Lakeway Link |
| Length | 153,45 m |
| Breadth | 20,6 m |
| Draft | 7,0 m |
| GT | 10.471 |
| Machinery | 1 * Wärtsilä 12V46C |
| Speed | 22 kn. |
| Number of passengers | 12 |
| Number of beds | 12 |
| Number of cars | ? |
| Lanemetres | 1.624 |
| Port of registry | ? |
| Flag | Sweden |
| Former names | Miramar Express (2019-2024) - FRS Iberia Miramar Express (2019) - CoTuNav (Tunisia ferries) Miramar Express (2018-2019) - FRS Iberia Miranda (2016-2018) - Transfennica Miranda (2015) - Balearia Miranda (2013-2015) - Acciona Trasmediterranea Miranda (2005-2013) - UPM-Kymmene Miranda (2001-2005) - Finnlines Miranda (1999-2001) - Transfennica |
| Former owners | Kekepania Shipping Co. Ltd. (2018-2024)
Godby Shipping Ab (1999-2018) |
| Sister ships | Caroline Russ, Elisabeth Russ, Friedrich Russ, Glyvursnes, Mistral, Pauline Russ, |
| Notes | - |














