| Route | Genoa - La Goulette Marseille - La Goulette
|
| Building year | 1999 |
| Building yard | Fosen Mek Verksteder A/S, Norway Bruce Shipyard, Landskorna, Sweden (The Hull) (#68) |
| Owner | CoTuNav |
| Operator | CoTuNav (Tunisia ferries) |
| Length | 180,0 m |
| Breadth | 27,5 m |
| Draft | 6,5 m |
| GT | 32.298 |
| Machinery | 4 * Sulzer 12ZAV40S |
| Speed | 23,5 kn. |
| Number of passengers | 2.208 |
| Number of beds | 1.908 |
| Number of cars | 666 |
| Lanemetres | 866 |
| Port of registry | La Goulette |
| Flag | Tunisia |
| Former names | |
| Former owners | - |
| Sister ships | - | | Notes | - |
|