M/F Nusa Pejuang
| Rute | - |
| IMO | 6504553 |
| Bygget i år | 1965 |
| Værft | Lübecker Flender-Werke, Germany (#550) |
| Ejer | Perabadanan Nasional Shipping Line |
| Operatør | - |
| Længde | 123,30 m |
| Bredde | 18,0 m |
| Dybdegående | 4,7 m |
| BRT | 6.757 |
| Maskineri | 2 * Ottensener-Eisenwerk |
| Fart | 20 kn. |
| Antal passager | 945 |
| Antal køjer | 298 |
| Antal biler | 230 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Kuala Lumpur |
| Flag | Malaysia |
| Tidligere navne | Nusa Pejuang (1992-1997) - ? St Clair II (1992) - P&O Scottish Ferries St Clair (1977-1992) - P&O Scottish Ferries Terje Vigen (1975-1977) - Da-No Linje S.F. Panther (1973-1975) - Southern Ferries Peter Pan (1965-1973) - TT-Line |
| Tidligere ejere | P&O Ferries Ltd (1978-1992)
North of Scotland (1977-1978) Southern Ferries (1973-1977) p/r MS Peter Pan Gmbh & Co Kg (1965-1973) |
| Søster skibe | Hermes V, |
| Notes | Solgt i 1997, til ophugning i Indien. |

