M/F Kalkøy
Rute | Mosjøen - (Vikdal) - Hundåla - (Sørnes) (Afløserfærge) Laid up / Oplagt |
IMO | 7023104 |
Bygget i år | 1970 |
Værft | A/S Haugesund Slip, Norway (#13) |
Ejer | Helgelandske AS |
Operatør | Sjøtind |
Længde | 49,0 m |
Bredde | 10,6 m |
Dybdegående | 3,34 m |
BRT | 534 |
Maskineri | Wichmann |
Fart | 12 kn. |
Antal passager | 162 |
Antal køjer | 0 |
Antal biler | 25 |
Lanemeter | ? |
Hjemstedshavn | Holmestrand |
Flag | Norway |
Tidligere navne | Kalkøy (2020) Kalkøy (2012-2020) - Noah Tysnes (2011-2012) - Norled Tysnes (2006-2011) - Tide Sjø Tysnes (2001-2006) - HSD Sjø Tysnes (1970-2001) - Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap |
Tidligere ejere | Polar Atlantic AS (2020-2021)
Cruise Service AS (2020) Noah AS (2012-2020) Norled AS (2011-2012) Tide Sjø AS (1970-2011) HSD Sjø AS (2001-2006) Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (1970-2001) |
Søster skibe | - |
Notes | - |