M/F Parramatta
| Rute | ? |
| IMO | 7350064 |
| Bygget i år | 1974 |
| Værft | Lindenau Gmbh & Co Kg, Germany (#162) |
| Ejer | Ramiz Alsaad Shipping |
| Operatør | ? |
| Længde | 115,7 m |
| Bredde | 15,6 m |
| Dybdegående | 4,98 m |
| BRT | 5.086 |
| Maskineri | 1 * Krupp MaK 12M453AK |
| Fart | 13 kn. |
| Antal passager | 12 |
| Antal køjer | 12 |
| Antal biler | 296 |
| Lanemeter | 670 |
| Hjemstedshavn | Panama |
| Flag | Panama |
| Tidligere navne | Safari (2004-2008) - ? Blue Sun (2004) - ? Blue Sky (2001-2004) - ? Blue Sky (2001) - Nato Blue Sky (2001) - Bornholmstrafikken Blue Sky (1999-2001) - Transocean Line Blue Sky (1994-1999) - Transfennica Flipper (1986-1994) - ? Moncao (1985-1986) - ? Tuulia (1981-1985) - ? Iggesund (1981) - North Sea Ferries Iggesund (1974-1981) - ? |
| Tidligere ejere | Safari Management Co. (2004-2008)
Newton Shipping (2004) Thasos Shipping Ltd. (1994-2004) Kummel Rederi AB (1986-1994) Kansallis Finance Ltd. (1985-1986) Henry Nielsen OY AB (1981-1985) Kihlberg Rederierna AB (1974-1981) |
| Søster skibe | Toros, Asstar Trabzon, Swedebalt |
| Notes | - |
