M/F Express
| Route | - |
| IMO | 7355272 |
| Building year | 1974 |
| Building yard | Nippon Kokan, Japan (#322) |
| Owner | Royal Diamond Shipping Ltd |
| Operator | - |
| Length | 159,52 m |
| Breadth | 21,24 m |
| Draft | 6,2 m |
| GT | 15.074 |
| Machinery | 2 * MAN V9V-52/55 |
| Speed | 26,5 kn. |
| Number of passengers | 982 |
| Number of beds | 215 |
| Number of cars | 150 |
| Lanemetres | 403 |
| Port of registry | ? |
| Flag | Togo |
| Former names | European Express (2014-2019) European Express (2010-2014) - NEL Lines European Express (2008-2010) - COMANAV European Express (2007-2008) - Algerie Ferries Millennium Express (2004-2007) - CNAN Millennium Express (2003-2004) - Access Ferries Millennium Express (2001-2003) - Ferries del Caribe Millennium Express (2000-2001) - Access Ferries Millennium Express (2000) - CoTuNav (Tunisia ferries) Millennium Express (1999-2000) - Access Ferries Ho Maru (1999) Takachiho Maru (1992-1999) - Marine Express Takachiho Maru (1990-1992) - Seacom Ferry of Japan Takachiho Maru (1974-1990) - Nippon Car Ferry |
| Former owners | Integer Maritime Inc. (2007-2010)
Access Ferries (1999-2007) Seacom Ferry of Japan (1990-1999) Nippon Car Ferry (1974-1990) |
| Sister ships | Da Fa, |
| Notes | Sold in 2019, to scrapping in Turkey. |




