M/F Gumel
| Rute | - |
| IMO | 7427764 |
| Bygget i år | 1976 |
| Værft | Porsgrund Mekaniske Verksted, Norway (#115) |
| Ejer | Gumel Shipping NV |
| Operatør | - |
| Længde | 132,52 m |
| Bredde | 19,03 m |
| Dybdegående | 6,6 m |
| BRT | 9.963 |
| Maskineri | 1 * Sulzer-Hitachi 16ZV 40/48 |
| Fart | 15,5 kn. |
| Antal passager | 12 |
| Antal køjer | 12 |
| Antal biler | 512 |
| Lanemeter | 1.322 |
| Hjemstedshavn | Panama |
| Flag | Panama |
| Tidligere navne | Gumel (2008-2011) - Emroll Lines Gumel (2008) - RMR Shipping Humber Way (2007-2008) Humber Way (2003-2007) - Ferryways Beatrixhaven (2003) - Ferryways Beatrixhaven (2001-2003) - ? Beatrixhaven (2000) - Helsingborg-Lübeck Line Ab Beatrixhaven (1998-2000) - ? Marceline (1997-1998) - CLdN RoRo & Cobelfret Ferries Endeavour (1995-1997) - CLdN RoRo & Cobelfret Ferries Endeavour (1994-1995) - Exxtor Ferries Bassro Star (1994) - Lett Line Bassro Star (1993-1994) - Olympic Ferries Bassro Star (1990-1993) - Merchant Ferries Bassro Star (1990) - North Sea Ferries Bassro Star (1989-1990) - Merchant Ferries Bassro Star (1989) - ? Marcel C (1981-1989) - CLdN RoRo & Cobelfret Ferries Inger Express (1979-1981) - Roto Line Inger Express (1978-1979) - Ems-Dan Line Seaspeed Dora (1977-1978) - - Seaspeed Dora (1976-1977) - Fred. Olsen Seaspeed Ferries |
| Tidligere ejere | Van Uden Group B.V. (1998-2008)
Cobelfret Ferries (1997-1998) Exxtor Ferries (1994-1997) Bassro Star A/S (1989-1994) Cobelfret (1981-1989) Knut Holger Hermansson (1977-1981) Seaspeed Ferries International (1976-1977) |
| Søster skibe | Amadeo I, Amira |
| Notes | Solgt i 2011, til ophugning i Tyrkiet. |





