M/F Alnawa Express
| Rute | Suez - Jeddah |
| IMO | 8302806 |
| Bygget i år | 1990 |
| Værft | Dalian Shipyard, China (#12072) |
| Ejer | Namma International Trading |
| Operatør | Namma Shipping Lines |
| Længde | 147,7 m |
| Bredde | 21,0 m |
| Dybdegående | 5,33 m |
| BRT | 10.035 |
| Maskineri | 2 * MaK 9M453AK |
| Fart | 14,5 kn. |
| Antal passager | 12 / 26 |
| Antal køjer | 12 |
| Antal biler | ? |
| Lanemeter | 1.604 |
| Hjemstedshavn | Jeddah |
| Flag | Saudi Arabia |
| Tidligere navne | Eglantine (1990-2013) - CLdN RoRo & Cobelfret Ferries
|
| Tidligere ejere | Somarlux S.A. (1990-2013) |
| Søster skibe | Dalka, Deep Karpaz, Lider Trabzon, |
| Notes | - |
M/F Eglantine

Foto: Jeffrey le Feber (Europoort, 2002)