M/S Helix Producer I
Rute | ? |
IMO | 8420115 |
Bygget i år | 1986 / 2010 |
Værft | Howaltswerke Deutsche Werft, Kiel, Germany (#211) |
Ejer | Kommandor LLC |
Operatør | Helix Energy Solutions |
Længde | 164,82 m / 161,50 m |
Bredde | 17,7 m / 29,0 m |
Dybdegående | 5,9 m / 7,48 m |
BRT | 12.829 / 17.357 |
Maskineri | 6 * MaK 12M282 |
Fart | 20,2 / 5 kn. |
Antal passager | 1.500 / 79 |
Antal køjer | 0 / 79 |
Antal biler | 333 / 0 |
Lanemeter | 160 / 0 |
Antal jernbanespor | 3 / 0 |
Længden af jernbanespor | 405,5 m / 0 m |
Hjemstedshavn | Nassau |
Flag | Bahamas |
Tidligere navne | Karl (2000-2008) Karl Carstens (1998-2000) - Scandlines GmbH Karl Carstens (1991-1998) - DFO Karl Carstens (1986-1991) - Deutsche Bundesbahn |
Tidligere ejere | Helix Energy Solutions Group (2009-2014)
Hays Ships Ltd. (2000-2009) Scandlines A/G (1998-2000) DFO (1991-1998) Deutsche Bundesbahn (1986-1991) |
Søster skibe | - |
Notes | Ombygget til offshore skib i perioden fra 2006 til 2010. |