M/S Helix Producer I
Route | ? |
IMO | 8420115 |
Building year | 1986 / 2010 |
Building yard | Howaltswerke Deutsche Werft, Kiel, Germany (#211) |
Owner | Kommandor LLC |
Operator | Helix Energy Solutions |
Length | 164,82 m / 161,50 m |
Breadth | 17,7 m / 29,0 m |
Draft | 5,9 m / 7,48 m |
GT | 12.829 / 17.357 |
Machinery | 6 * MaK 12M282 |
Speed | 20,2 / 5 kn. |
Number of passengers | 1.500 / 79 |
Number of beds | 0 / 79 |
Number of cars | 333 / 0 |
Lanemetres | 160 / 0 |
Number of railway tracks | 3 / 0 |
Length of railway tracks | 405,5 m / 0 m |
Port of registry | Nassau |
Flag | Bahamas |
Former names | Karl (2000-2008) Karl Carstens (1998-2000) - Scandlines GmbH Karl Carstens (1991-1998) - DFO Karl Carstens (1986-1991) - Deutsche Bundesbahn |
Former owners | Helix Energy Solutions Group (2009-2014)
Hays Ships Ltd. (2000-2009) Scandlines A/G (1998-2000) DFO (1991-1998) Deutsche Bundesbahn (1986-1991) |
Sister ships | - |
Notes | Remodeled to offshore ship in the period from 2006 to 2010. |