M/F Golden Bridge
Route | Almeria - Nador |
IMO | 8902345 |
Building year | 1990 / 2019 |
Building yard | Kanda Zozen, Japan (#330) |
Owner | Galaxy Seaways SA |
Operator | Grandi Navi Veloci |
Length | 186,5 m |
Breadth | 24,8 m |
Draft | 6,85 m |
GT | 26.463 |
Machinery | 2 * Pielstick |
Speed | 23,5 kn. |
Number of passengers | 630 / 1.500 |
Number of beds | 64 / ? |
Number of cars | 140 / 500 |
Lanemetres | ? |
Port of registry | Limassol |
Flag | Cyprus |
Former names | Golden Bridge (2020-2021) - A-Ships Management Golden Bridge (2019-2020) - FRS Iberia Golden Bridge (2018-2019) New Golden Bridge II (2000-2018) - ? Sabrina (1990-2000) - ? |
Former owners | Weidong Ferry (2000-2018)
Nippon Yusen Kaisha & Kinkai Yusen Kaisha (1990-2000) |
Sister ships | - |
Notes | - |