M/F Golden Bridge
| Rute | Almeria - Nador |
| IMO | 8902345 |
| Bygget i år | 1990 / 2019 |
| Værft | Kanda Zozen, Japan (#330) |
| Ejer | Galaxy Seaways SA |
| Operatør | Grandi Navi Veloci |
| Længde | 186,5 m |
| Bredde | 24,8 m |
| Dybdegående | 6,85 m |
| BRT | 26.463 |
| Maskineri | 2 * Pielstick |
| Fart | 23,5 kn. |
| Antal passager | 630 / 1.500 |
| Antal køjer | 64 / ? |
| Antal biler | 140 / 500 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Limassol |
| Flag | Cyprus |
| Tidligere navne | Golden Bridge (2020-2021) - A-Ships Management Golden Bridge (2019-2020) - FRS Iberia Golden Bridge (2018-2019) New Golden Bridge II (2000-2018) - ? Sabrina (1990-2000) - ? |
| Tidligere ejere | Weidong Ferry (2000-2018)
Nippon Yusen Kaisha & Kinkai Yusen Kaisha (1990-2000) |
| Søster skibe | - |
| Notes | - |


