M/F Asterion II
| Rute | Piraeus - Heraklion |
| IMO | 8922163 |
| Bygget i år | 1991 |
| Værft | Mitsubishi Heavy Industri, Japan (#1183) |
| Ejer | Alphaglobe Shipping Ltd |
| Operatør | Anek Lines |
| Længde | 192,50 m |
| Bredde | 27,0 m |
| Dybdegående | 6,70 m |
| BRT | 31.804 |
| Maskineri | 2 * Man-B&W |
| Fart | 23 kn. |
| Antal passager | 854 |
| Antal køjer | ? |
| Antal biler | 151 |
| Lanemeter | 1.980 |
| Hjemstedshavn | Limassol |
| Flag | Cyprus |
| Tidligere navne | Asterion II (2022-2024) - Superfast Ferries Asterion II (2018-2022) - Anek Lines Grand Spring (2011-2018) - ? Ishikari (1991-2011) - ? |
| Tidligere ejere | Great Promise Industrial HK (2012-2018)
Golden Spring Enterprise (2011-2012) Taiheiyo Enkai Ferry K.K. (1991-2011) |
| Søster skibe | - |
| Notes | - |



