HSC Atlantic III
| Rute | Buenos Aires - Colonia |
| IMO | 9001540 |
| Bygget i år | 1993 |
| Værft | Incat, Tasmania (#32) |
| Ejer | Atlantida Navegacion |
| Operatør | Buquebus |
| Længde | 74,9 m |
| Bredde | 26,0 m |
| Dybdegående | 4,02 m |
| BRT | 4.994 |
| Maskineri | 4 * Caterpillar 3616 |
| Fart | 43 kn. |
| Antal passager | 610 |
| Antal køjer | 0 |
| Antal biler | 110 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Montevideo |
| Flag | Uruguay |
| Tidligere navne | Atlantic III (200?-200?) - NASA Atlantic III (1998-20??) - Ferrylineas SA Juan L (1993-1998) - Buquebus |
| Tidligere ejere | Baltic Fast Ferries Limited (1993-1998) |
| Søster skibe | Atlantic Express, Caldera Vista, High Speed Jet, HSC Cat, Mandarin, Naxos Jet, Pinar del Rio, Tiger, |
| Notes | - |











