M/F Ocean
| Route | - |
| IMO | 9006629 |
| Building year | 1991 |
| Building yard | Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd. (I.H.I.), Japan (#3012) |
| Owner | Ten Bosch Cruise Panama |
| Operator | - |
| Length | 192,91 m |
| Breadth | 29,42 m |
| Draft | 6,75 m |
| GT | 19.800 / 30.413 |
| Machinery | 2 * Pielstick 8PC40L |
| Speed | 21 kn. |
| Number of passengers | 796 |
| Number of beds | 572 |
| Number of cars | 452 |
| Lanemetres | 1.860 |
| Port of registry | ? |
| Flag | St.Kitts and Nevis |
| Former names | Ocean Grand (2014-2017) Ocean Grand (2013-2014) - Somerset Asia Ocean Rose (2011-2013) - ? Ionian King (2004-2011) - Agoudimos Lines Ferry Lavender (1991-2004) - Shin Nihonkai Ferry |
| Former owners | Coley Shipping Co ltd (2006-2011)
Aria Emterprises (2004-2006) Shin Nihonkai Ferry (1991-2004) |
| Sister ships | Nissos Samos, |
| Notes | Interior - Ionian King Sold in 2017 to scrapping. |











