M/F Alcúdia Express
Rute | Safaga - Duba |
IMO | 9010151 |
Bygget i år | 1994 / 2014 |
Værft | Stocznia Gdanska, Poland (#B501/I/1) |
Ejer | Isba Shipping Ltd |
Operatør | UME Shipping |
Længde | 183,0 m |
Bredde | 28,7 m |
Dybdegående | 7,4 m |
BRT | 32.531 / 33.588 |
Maskineri | 4 * Zgoda-Sulzer 8ZAL40S |
Fart | 21 kn. |
Antal passager | 114 / 548 |
Antal køjer | 114 |
Antal biler | 450 |
Lanemeter | 3.200 |
Hjemstedshavn | Limassol |
Flag | Cyprus |
Tidligere navne | Ciudad de Alcúdia (2022-2024) - Trasmed Euroferry Egnazia (2021-2022) - Trasmed Euroferry Egnazia (2014-2021) - Grimaldi Lines Finnhansa (2014) - Finnlines Transrussia (2012-2014) - Finnlines Transrussia (2010-2012) - TransRussiaExpress Euroferry Sicilia (2009-2010) - Grimaldi Lines Finnhansa (2002-2009) - Finnlines Finnhansa (1994-2002) - Finncarriers |
Tidligere ejere | Trasmed GLE SL (2022-2024)
Grimaldi Euromed Spa. (2014-2022) Finnlines Plc (2014) Finnlines Deutschland GMBH (2010-2014) Grimaldi Plc (2009-2010) Finnlines Oy (2000-2009) OY Finncarriers AB (1994-2000) |
Søster skibe | Euroferry Olympia, Finnpartner, Finntrader, |
Notes | - |