M/F Zancle
| Rute | Villa San Giovanni - Messina Villa San Giovanni - Tremestieri |
| IMO | 9048495 |
| Bygget i år | 1993 |
| Værft | C.N. "Visentini" di Visentini Francesco & C., Italy (#166) |
| Ejer | Caronte Shipping S.p.A |
| Operatør | Caronte & Tourist |
| Længde | 114,98 m |
| Bredde | 17,02 m |
| Dybdegående | 3,82 m |
| BRT | 1.901 |
| Maskineri | Nohab |
| Fart | 13 kn. |
| Antal passager | 600 |
| Antal køjer | 0 |
| Antal biler | 120 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Reggio Calabria |
| Flag | Italy |
| Tidligere navne | |
| Tidligere ejere | Bluferries Srl. (2012)
Caronte Shipping S.p.A (1993-2012) |
| Søster skibe | Archimede, Giano, Giuseppe Franza, Stretto Messina, Ulisse, Villa San Giovanni, |
| Notes | - |


