HSC Fares 2
| Rute | ? |
| IMO | 9106091 |
| Bygget i år | 1994 |
| Værft | Incat Australia Pte Ltd., Hobart (#34) |
| Ejer | Maritime Co. for navigation |
| Operatør | ? |
| Længde | 77,46 m |
| Bredde | 26,0 m |
| Dybdegående | 3,5 m |
| BRT | 3.989 / 4.052 |
| Maskineri | 4 * Ruston 16K270 |
| Fart | 26 kn. |
| Antal passager | 600 |
| Antal køjer | 0 |
| Antal biler | 150 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Jeddah |
| Flag | Saudi Arabia |
| Tidligere navne | Fares 2 (2005-2007) - El Salam Maritime Elanora (2005) - El Salam Maritime Elanora (2004-2005) - Jetlink Elanora (2002-2004) Cat-Link II (2002) CatlinkII (2002) Euroferrys Primero (1999-2002) - EuroFerrys Euroferrys I (1998-1999) - EuroFerrys Cat-Link II (1995-1998) - Cat-Link Condor 11 (1994-1995) - Condor Ferries |
| Tidligere ejere | El Salam Maritime (2005-2007)
CBA Asia Ltd. (2002-2005) Holyman Ltd (1994-2002) |
| Søster skibe | Jaume I, Mega Jet, |
| Notes | - |






