HSC Jaume II
| Rute | Fort Lauderdale - Grand Bahama Fort Lauderdale - Bimini |
| IMO | 9116113 |
| Bygget i år | 1995 |
| Værft | Incat, Australia (#38) |
| Ejer | Balearia Eurolineas Maritimas |
| Operatør | Balearia |
| Længde | 80,65 m |
| Bredde | 26,0 m |
| Dybdegående | 3,14 m |
| BRT | 4.112 |
| Maskineri | 4 * ? (2017-)
4 * Ruston (1995-2017) |
| Fart | 37 kn. |
| Antal passager | 624 |
| Antal køjer | 0 |
| Antal biler | 140 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | Limassol |
| Flag | Cyprus |
| Tidligere navne | SeaCat Rapide (2005-2006) SeaCat Rapide (2005) - Hoverspeed Rapide (2005) - Hoverspeed Rapide (2001-2004) - Sea Containers Scotland Rapide (2001) - Isle of Man Steam Packet Company Rapide (1998-2001) - Hoverspeed Holyman Rapide (1997-1998) - Holyman Sally Ferries Condor 12 (1996-1997) - Condor Ferries |
| Tidligere ejere | Hoverspeed Holyman Ltd. (1998-2006)
Holyman Sally (1997-1998) Holyman Group (1996-1997) |
| Søster skibe | Elite Jet, Jaume III, |
| Notes | - |



















