M/F Perseus Leader
Route | ? |
IMO | 9177430 |
Building year | 1999 |
Building yard | Imabari Shipbuilding Co. Ltd. (Imabari Zosen K.K.), Japan |
Owner | Shoei Kisen Kaisha Ltd. |
Operator | NYK Line |
Length | 199,93 |
Breadth | 32,2 m |
Draft | 10,06 m |
GT | 57.449 |
Machinery | Mitsubishi |
Speed | 19,6 kn. |
Number of passengers | ? |
Number of beds | ? |
Number of cars | 6.000 |
Lanemetres | ? |
Port of registry | Panama |
Flag | Panama |
Former names | |
Former owners | - |
Sister ships | - |
Notes | - |