M/F Grand Quest
Rute | ? |
IMO | 9181479 |
Bygget i år | 1999 |
Værft | Kanasashi Shipbulding Co. Ltd., Japan (#3475) |
Ejer | Dynamic Active Marine S.A. |
Operatør | ? |
Længde | 179,16 m |
Bredde | 32,26 m |
Dybdegående | 8,3 m |
BRT | 50.309 |
Maskineri | Kobe Diesel Co. |
Fart | 20,1 kn. |
Antal passager | 0 |
Antal køjer | 0 |
Antal biler | 4.373 |
Lanemeter | ? |
Hjemstedshavn | Panama |
Flag | Panama |
Tidligere navne | |
Tidligere ejere | - |
Søster skibe | - |
Notes | - |