M/F RSC Caribe
| Rute | ? |
| IMO | 9192959 |
| Bygget i år | 1999 / 2008 |
| Værft | C.N. "Visentini" di Visentini Francesco & C., Italy (#186) |
| Ejer | RoRo Shipping Company S.A. |
| Operatør | ? |
| Længde | 195,0 m |
| Bredde | 25,2 m |
| Dybdegående | 7,8 m |
| BRT | 20.883 / 29.412 |
| Maskineri | MAN B&W 9L58/64 |
| Fart | 20 kn. |
| Antal passager | 12 |
| Antal køjer | 12 |
| Antal biler | ? |
| Lanemeter | 2.550 / ? |
| Hjemstedshavn | Panama |
| Flag | Panama |
| Tidligere navne | Eurocargo Valencia (2007-2024) - Grimaldi Lines Eurocargo Valencia (2005-2007) - Grimaldi Ferries Anadolu (1999-2005) - EGE RoRo |
| Tidligere ejere | Grimaldi Euromed Spa. (2005-2024)
Ege Roro Anadolou Shipping B.V. (2001-2005) Levantina Trasporti S.r.l. (1999-2001) |
| Søster skibe | Merna 2, Rahaf 1, |
| Notes | - |





