M/F Finlandia Seaways
| Rute | - |
| IMO | 9198721 |
| Bygget i år | 2000 |
| Værft | Jinling Shipyard, China (#702) |
| Ejer | DFDS A/S |
| Operatør | - |
| Længde | 162,58 m |
| Bredde | 20,62 m |
| Dybdegående | 6,6 m |
| BRT | 11.530 |
| Maskineri | 1 * MAN-B&W 12V48/60 |
| Fart | 20 kn. |
| Antal passager | 12 |
| Antal køjer | 12 |
| Antal biler | ? |
| Lanemeter | 1.891 |
| Hjemstedshavn | København |
| Flag | Denmark |
| Tidligere navne | Finlandia Seaways (2021-2025) - DFDS Finlandia Seaways (2021) - ARK Finlandia Seaways (2018-2021) - DFDS Finlandia Seaways (2013-2018) - DFDS Seaways Tor Finlandia (2010-2013) - DFDS Seaways Tor Finlandia (2009-2010) - DFDS Tor Line Finnreel (2002-2009) - Finnlines Finnreel (2000-2002) - Finncarriers Finnmaid (2000) |
| Tidligere ejere | DFDS Seaways AB-Lithuania (2016-2020)
DFDS Lisco (2009-2016) Skips A/S Tudor (2005-2009) Nordic Forest Terminals Ltd. (2000-2005) |
| Søster skibe | BahÃa Cargo, Bentayga Cargo, Botnia Seaways, |
| Notes | 5/12-2024: Sejlede på grund i Karmsundet (Norge). 2025: Solgt til ophugning hos Smedegaarden i Danmark. |













