M/F STX Oriole
| Route | ? |
| IMO | 9382097 |
| Building year | 2009 |
| Building yard | "3. MAJ" Brodogradiliste, Croatia |
| Owner | NSC Schifffahrtgesellschaft |
| Operator | STX PanOcean |
| Length | 176,0 m |
| Breadth | 31,07 m |
| Draft | 7,7 m |
| GT | 40.619 |
| Machinery | Sulzer 7RT-flex 50 |
| Speed | ? kn. |
| Number of passengers | 0 |
| Number of beds | 0 |
| Number of cars | 4.870 |
| Lanemetres | 0 |
| Port of registry | Monrovia |
| Flag | Liberia |
| Former names | |
| Former owners | - |
| Sister ships | - |
| Notes | - |

