M/F Super-Fast Baleares
| Rute | Tarragona - Marseille - Haydarpasa |
| IMO | 9398527 |
| Bygget i år | 2010 |
| Værft | Navantia S.A. Astilleros San Fernando, Spain (#C-510) |
| Ejer | Safeen Feeders 5 Ltd |
| Operatør | UGR Ro-Ro |
| Længde | 209,43 m |
| Bredde | 26,5 m |
| Dybdegående | 7,1 m |
| BRT | 30.998 |
| Maskineri | 4 * MAN 9L48/60 B |
| Fart | 26 kn. |
| Antal passager | 12 |
| Antal køjer | 12 |
| Antal biler | ? |
| Lanemeter | 3.500 |
| Hjemstedshavn | ? |
| Flag | Marshall Islands |
| Tidligere navne | Super-Fast Baleares (2024-2025) - Safeen Feeders Super-Fast Baleares (2023-2024) - ? Super-Fast Baleares (2023) - Suardiaz Super-Fast Baleares (2022-2023) Super-Fast Baleares (2021-2022) - DFDS Super-Fast Baleares (2020-2021) Super-Fast Baleares (2019-2020) - Grimaldi Lines Super-Fast Baleares (2019) - Trasmediterranea Super-Fast Baleares (2018-2019) - CoTuNav (Tunisia ferries) Super-Fast Baleares (2017-2018) - Moby Lines Super-Fast Baleares (2017) - U.N. Ro-Ro Super-Fast Baleares (2016-2017) - DFDS Seaways Super-Fast Baleares (2015-2016) - Trasmediterranea Super-Fast Baleares (2010-2015) - Acciona Trasmediterranea |
| Tidligere ejere | Acciona Logistica SA (2022-2024)
Maritime Global Operator Ltd. (2016-2022) Acciona Trasmediterranea (2012-2016) Koanga Aie Naviera (2010-2012) Acciona Trasmediterranea (2010-2012) |
| Søster skibe | Villa de Tazacorte, |
| Notes | - |


