M/F Ciudad de Mahon
Rute | Barcelona - Ibiza (Ciudad) Valencia - Ibiza (Ciudad) |
IMO | 9398890 |
Bygget i år | 2008 |
Værft | Hijos de J.Barreras S.A., Spain (#1654) |
Ejer | Trasmed GLE SL |
Operatør | Trasmed |
Længde | 154,35 m |
Bredde | 25,6 m |
Dybdegående | 5,7 m |
BRT | 20.500 / 19.976 |
Maskineri | 2 * Wärtsilä 12V46B |
Fart | 24,5 kn. |
Antal passager | 1.000 |
Antal køjer | 206 |
Antal biler | 300 |
Lanemeter | 1.500 |
Hjemstedshavn | ? |
Flag | Spain |
Tidligere navne | Volcan de Tijarafe (2021-2022) - Trasmed Volcan de Tijarafe (2018-2021) - Trasmediterranea Volcan de Tijarafe (2018) - enm Volcan de Tijarafe (2008-2018) - Naviera Armas |
Tidligere ejere | Armas Naviera S.A. (?-2021)
Tamadaba Slu (2008-?) |
Søster skibe | Volcan de Tamadaba, |
Notes | - |