M/F MSC Titanio
| Route | ? |
| IMO | 9547219 |
| Building year | 2014 |
| Building yard | STX Offshore & Shipbuilding Co, South Korea (#S 3027) |
| Owner | Ignazio Messina & C Spa. |
| Operator | MSC |
| Length | 239,0 m |
| Breadth | 37,5 m |
| Draft | 10,8 m |
| GT | 51.055 |
| Machinery | 1 * MAN B&W STX 7L70ME-C8.2 |
| Speed | 21,5 kn. |
| Number of passengers | ? |
| Number of beds | ? |
| Number of cars | ? |
| Lanemetres | 6.350 |
| Port of registry | Genova |
| Flag | Italy |
| Former names | Jolly Titanio (2014-2018) - Linea Messina
|
| Former owners | - |
| Sister ships | Jolly Diamante, Jolly Perla, Jolly Cristallo, Jolly Quarzo, Jolly Vanadio, Jolly Palladio |
| Notes | - |
M/F MSC Titanio

Photo: Frans Truyens (Antwerp 6/11-2018)
M/F MSC Titanio

Photo: Frans Truyens (Antwerp 6/11-2018)