M/F Morning Shine
| Route | - |
| IMO | 7302081 |
| Building year | 1973 / 1985 |
| Building yard | Hayashikane Shipbuilding & Engineering, Japan (#1168) |
| Owner | Oriental Pearl Ferry |
| Operator | - |
| Length | 140,87 m |
| Breadth | 22,38 m |
| Draft | 5,51 m |
| GT | 15.048 |
| Machinery | 2 * MAN |
| Speed | 21,5 kn. |
| Number of passengers | 697 / 1.600 |
| Number of beds | 214 / 638 |
| Number of cars | 56 / 500 |
| Lanemetres | 960 |
| Port of registry | Panama |
| Flag | Panama |
| Former names | Morning Shine (2007-2011) - ? Oriental Pearl III (2005-2007) - ? Aptera (1987-2005) - Anek Lines Chania (1985-1987) - Anek Lines Pegasus (1984-1985) Osaka (1983-1984) Pegasus (1973-1983) |
| Former owners | Anek Lines (1985-2005)
Osaka Shosen Mitsu Senpaku (1982-1985) Kyushu Kyuko Ferry (1978-1982) Taiyo Ferry K.K. (1973-1978) |
| Sister ships | - |
| Notes | Sold in 2011, to scrapping in China. |







