M/F Ancier
| Rute | - |
| IMO | 7310260 |
| Bygget i år | 1973 / 1982 |
| Værft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co, Germany (#702) |
| Ejer | Goverment of Canada |
| Operatør | - |
| Længde | 125,63 m |
| Bredde | 21,4 m |
| Dybdegående | 5,35 m |
| BRT | 7.984 / 11.481 |
| Maskineri | 2 * Stork-Werkspoor 16TM410 |
| Fart | 21 kn. |
| Antal passager | 1.172 |
| Antal køjer | 328 / 450 / 812 |
| Antal biler | 420 / 300 |
| Lanemeter | ? |
| Hjemstedshavn | ? |
| Flag | St. Kitts Nevis |
| Tidligere navne | C.T.M.A. Vacancier (2002-2023) - CTMA City of Cork (2001-2002) City of Cork (2001) - Swansea Cork Ferries Ville de Sete (2000-2001) Ville de Sete (2000) - BalearExpress Egnatia II (1998-2000) - Hellenic Mediterranean Lines Saint Patrick II (1996-1998) - Irish Ferries Saint Patrick II (1995-1996) - Tallink Saint Patrick II (1994-1995) - Tallink Saint Patrick II (1994) - Irish Ferries Saint Patrick II (1993-1994) - Tallink Saint Patrick II (1993) - Irish Ferries Saint Patrick II (1992-1993) - Tallink Saint Patrick II (1992) - Irish Ferries Saint Patrick II (1991-1992) - Tallink Saint Patrick II (1991) - Irish Ferries Saint Patrick II (1990-1991) - P&O European Ferries Saint Patrick II (1990) - Irish Ferries Saint Patrick II (1989-1990) - Sealink British Ferries Saint Patrick II (1989) - Irish Ferries Saint Patrick II (1988-1989) - B&I Line Saint Patrick II (1988) - Irish Ferries Saint Patrick II (1987-1988) - Belfast Car Ferries Saint Patrick II (1986-1987) - Irish Ferries Saint Patrick II (1985-1986) - Stena Line Saint Patrick II (1985) - Irish Ferries Saint Patrick II (1984-1985) - DFDS Seaways Saint Patrick II (1984) - Irish Ferries Saint Patrick II (1983-1984) - B&I Line Saint Patrick II (1983) - Irish Ferries Saint Patrick II (1983) - Belfast Car Ferries Saint Patrick II (1982-1983) - North Sea Ferries Saint Patrick II (1982) - Irish Ferries Aurella (1973-1982) - Viking Line |
| Tidligere ejere | Irish Continental Group Plc (1982-2002)
SF-Line Ab (1973-1982) |
| Søster skibe | - |
| Notes | Solgt i 2023, til ophugning i Indien. |




