M/F Rolón Sur
| Route | - |
| IMO | 7508831 |
| Building year | 1978 |
| Building yard | Astilleros Del Cadagua, Spain (#104) |
| Owner | ? |
| Operator | - |
| Length | 111,03 m |
| Breadth | 16,01 m |
| Draft | 4,6 m |
| GT | 3.863 |
| Machinery | Sulzer |
| Speed | 18 kn. |
| Number of passengers | 12 |
| Number of beds | 12 |
| Number of cars | 200 |
| Lanemetres | 616 |
| Port of registry | ? |
| Flag | Spain |
| Former names | Rolón Sur (? - 2004) - Balearia Rolón Sur - ? |
| Former owners | - |
| Sister ships | - |
| Notes | - |

