M/F Ilha Azul
| Route | ? |
| IMO | 7825980 |
| Building year | 1980 |
| Building yard | Astilleros Barreras SA, Spain (#1456) |
| Owner | Transmacor |
| Operator | Transmacor |
| Length | 99,52 m |
| Breadth | 17,01 m |
| Draft | 4,25 m |
| GT | 5.287 |
| Machinery | 2 * Deutz RBV12M350 |
| Speed | 16,5 kn. |
| Number of passengers | 1.300 |
| Number of beds | ? |
| Number of cars | 120 |
| Lanemetres | ? |
| Port of registry | Madeira |
| Flag | Portugal |
| Former names | Athina (2004-2006) - Nova Ferries Bahia de Ceuta (2001-2004) Bahia de Ceuta (1998-2001) - EuroFerrys Bahia de Ceuta (1995-1998) - Flebasa Lines Bahia de Ceuta (1980-1995) - ISNASA |
| Former owners | ORKA Shipping Company (2004-2006) Magna Carta Enterprise Panama (2004) Isnasa Travacadores (1980-2004) |
| Sister ships | Don Candido, Phivos, Princess Victoria, |
| Notes | - |




