M/F Superflex Trader
Route | - |
IMO | 8611520 |
Building year | 1989 |
Building yard | North East Shipbuilders, Sunderland, UK (#3005) |
Owner | Transbordadores del Caribe |
Operator | - |
Length | 95,0 m |
Breadth | 15,27 m |
Draft | 3,5 m |
GT | 4.101 |
Machinery | 10 * Cummins NTA-855-G2 |
Speed | 14 kn. |
Number of passengers | 268 |
Number of beds | 0 |
Number of cars | 170 |
Lanemetres | 580 |
Port of registry | Cozumel |
Flag | Mexico |
Former names | Superflex Trader (2003-2016) - Transbordadores del Caribe Difko Fyn (2000-2003) Difko Fyn (2000) - LK-Linien Difko Fyn (1998-2000) Difko Fyn (1995-1998) - Vognmandsruten Superflex Echo (1992-1995) Superflex Echo (1992) - Skagen Line Superflex Echo (1992) - Scatlett Line Superflex Echo (1992) - Vognmandsruten Superflex Echo (1990-1992) Superflex Echo (1990) - VR København - Helsingborg Superflex Echo (1989-1990) Superflex Echo (1989) - Vognmandsruten |
Former owners | K/S Difko LXXI (1994-2003)
VR Shipping Aps (1989-1994) |
Sister ships | Besparmak, Ersai 4, Labitra Karina, Laut Teduh 2, Nikolaos, Olympiada, Rosmala, |
Notes | Sold in 2016, to scrapping in Cuba. |