M/F Poseidon Express
| Route | Safaga - Duba |
| IMO | 8706040 |
| Building year | 1990 / 2018 |
| Building yard | Gdansk Shipyard, Poland (#B 498/01) |
| Owner | Stasoro Shipping Co Ltd |
| Operator | UME Shipping |
| Length | 159,04 m |
| Breadth | 25,3 m |
| Draft | 8,8 m |
| GT | 24.727 |
| Machinery | 2 * Wärtsilä-Sulzer 12ZAV40 |
| Speed | 20,5 kn. |
| Number of passengers | 84 / 217 |
| Number of beds | 84 |
| Number of cars | ? |
| Lanemetres | 2.100 / 1.910 |
| Port of registry | Limassol |
| Flag | Cyprus |
| Former names | Poseidon Express (2013-2018) - Paradise cruise & ferry Translubeca (2012-2013) - Navirail Translubeca (2011-2012) - Grimaldi Lines Translubeca (2003-2011) - TransRussiaExpress Translubeca (2000-2003) - Finncarriers Translubeca (1999-2000) - DFDS Tor Line Translubeca (1990-1999) - Finncarriers |
| Former owners | Poseidon Express Co Ltd (2013-2018)
Finnlines Deutschland (1997-2013) Poseidon Schiffahrts (1990-1997) |
| Sister ships | - |
| Notes | - |




