M/F Eurocargo Patrasso
| Rute | - |
| IMO | 9131527 |
| Bygget i år | 1998 / 2001 |
| Værft | Fincantieri Cantieri Navali, Italy (#5995) |
| Ejer | Malta Motorways of the sea Ltd |
| Operatør | - |
| Længde | 185,0 m |
| Bredde | 25,2 m |
| Dybdegående | 7,7 m |
| BRT | ? / 20.198 / 26.536 |
| Maskineri | 2 * MAN-B&W 9L58/64 |
| Fart | 22 kn. |
| Antal passager | 12 |
| Antal køjer | 12 |
| Antal biler | ? |
| Lanemeter | 2.600 / 3.465 |
| Hjemstedshavn | Valletta |
| Flag | Malta |
| Tidligere navne | Eurocargo Patrasso (2015-2021) - Grimaldi Lines Super-Fast Canarias (2015) - Trasmediterranea Super-Fast Canarias (2005-2015) - Acciona Trasmediterranea Super-Fast Canarias (2004-2005) - Trasmediterranea Superfast Canarias (1998-2004) - Trasmediterranea Brabant (1998) - Fred Olsen |
| Tidligere ejere | Acciona Trasmediterranea S.A. (2005-2015)
Trasmediterranea (1998-2005) Fred. Olsen & Co (1998) |
| Søster skibe | Eurocargo Trieste, |
| Notes | Solgt i 2021, til ophugning i Tyrkiet. |





