M/F Andros Queen
| Route | Rafina - Andros - Tinos - Mykonos |
| IMO | 9166223 |
| Building year | 1998 / 2023 |
| Building yard | Mitsubishi Heavy Industries Shimonoseki Shipyard, Japan (#1041) |
| Owner | Golden Star Ferries SC |
| Operator | Golden Star Ferries |
| Length | 134,0 m |
| Breadth | 21,03 m |
| Draft | 3,89 m |
| GT | 7.005 / 13.886 |
| Machinery | ? |
| Speed | 20,7 kn. |
| Number of passengers | 600 / 1.400 |
| Number of beds | 600 / ? |
| Number of cars | ? / 390 |
| Lanemetres | 828 / ? |
| Port of registry | Andros |
| Flag | Greece |
| Former names | Silver Queen (1998-2022) - Silver Ferry |
| Former owners | Twin Shipping & Trading Co (2022)
Kawasaki Kinkai Kisen KK (1998-2022) |
| Sister ships | - |
| Notes | - |


