M/F Europa Palace
| Route | Ancona - Patras |
| IMO | 9198939 |
| Building year | 2001 |
| Building yard | Howaldtswerke-Deutsche Weft AG, Kiel, Germany (#356) |
| Owner | Grimaldi Euromed Spa. |
| Operator | Grimaldi Lines |
| Length | 203,9 m |
| Breadth | 25,0 m |
| Draft | 6,8 m |
| GT | 32.728 |
| Machinery | 4 * Wärtsilä NSD 16 ZAV 40S |
| Speed | 27,6 kn. |
| Number of passengers | 1.595 / 1.800 |
| Number of beds | 842 / 834 |
| Number of cars | 1.000 |
| Lanemetres | 1.908 |
| Port of registry | Palermo |
| Flag | Italy |
| Former names | Cruise Olbia (2016-2021) - Grimaldi Lines Bimini SuperFast (2013-2016) - Bimini Superfast Superfast VI (2001-2013) - Superfast Ferries |
| Former owners | Bimini Superfast Ltd. (2013-2016)
Superfast EXI Inc. (2001-2013) |
| Sister ships | GNV Spirit, |
| Notes | - |












