HSC Giga Jet
| Route | Laid up in Motril / Oplagt i Motril |
| IMO | 9200225 |
| Building year | 1999 |
| Building yard | Incat Australia Pte Ltd., Hobart (#51) |
| Owner | Armus Ltd. |
| Operator | Seajets |
| Length | 95,47 m |
| Breadth | 26,16 m |
| Draft | 3,7 m |
| GT | 5.191 |
| Machinery | 4 * Ruston 20RK270 |
| Speed | 38 kn. |
| Number of passengers | 717 |
| Number of beds | 0 |
| Number of cars | 240 / 170 |
| Lanemetres | 350 / 250 |
| Port of registry | Limassol |
| Flag | Cyprus |
| Former names | Poniente Jet (2024-2025) Poniente Jet (2023-2024) - FRS Iberia HSC Artemis (2020-2023) - Ponte Ferries Bonanza Express (2012-2020) - Lineas Fred. Olsen Bonanza Express (2012) Bonanza Express (2001-2012) - Lineas Fred. Olsen Bonanza Express (2001) - Fred. Olsen Express Bonanza Express (1999-2001) - Lineas Fred. Olsen |
| Former owners | Ponte Ferries Ltd. (2020-2023)
Maritima de Fast Ferries S.A. (1999-2020) |
| Sister ships | Manannan, |
| Notes | - |












