M/F Victoria Seaways
Route | Kiel - Klaipeda |
IMO | 9350721 |
Building year | 2009 |
Building yard | Nuovi Canterie Apuani, Italy (#1241) |
Owner | DFDS Seaways AB-Lithuania |
Operator | DFDS |
Length | 199,14 m |
Breadth | 26,6 m |
Draft | 6,4 m |
GT | 25.058 / 25.675 |
Machinery | 2 * Wärtsilä 12V46 |
Speed | 25 kn. |
Number of passengers | 600 |
Number of beds | 268 |
Number of cars | 600 |
Lanemetres | 2.623 |
Port of registry | Klaipeda |
Flag | Lithuania |
Former names | Victoria Seaways (2012-2018) - DFDS Seaways Lisco Maxima (2010-2012) - DFDS Seaways Lisco Maxima (2009-2010) - DFDS Lisco |
Former owners | Lisco Maxima Shipping (2008-2015)
Grandi Navi Veloci (2008) |
Sister ships | Athena Seaways, Forza, Regina Seaways, Rizhao Orient, Superfast I, Superfast II, Tenacia, |
Notes | - |