M/F Cruise Europa
| Route | Livorno - Olbia
|
| IMO | 9351490 |
| Building year | 2009 |
| Building yard | Fincantieri, Cant. Nav Italiani S.p.A., Italy (#6138) |
| Owner | Grimaldi Euromed Spa |
| Operator | Grimaldi Lines |
| Length | 225,0 m |
| Breadth | 30,4 m |
| Draft | 7,0 m |
| GT | 53.360 / 54.310 |
| Machinery | 4 * Wärtsilä 12V46D |
| Speed | 27,5 kn. |
| Number of passengers | 2.143 / 2.850 |
| Number of beds | 1.912 |
| Number of cars | 478 / 963 |
| Lanemetres | 3.050 |
| Port of registry | Palermo |
| Flag | Italy |
| Former names | Cruise Europa (2009-2021) - Minoan Lines
|
| Former owners | Grinavi (2009-2014) |
| Sister ships | Cruise Barcelona, Cruise Roma, Cruise Sardegna, |
| Notes | - |
M/F Cruise Europa

Photo: Vasilios Charalampidis (Patras 12/10-2009)
M/F Cruise Europa

Photo: Jack Magnenat (Ancona 6/7-2010)
M/F Cruise Europa

Photo: Jack Magnenat (Ancona 6/7-2010)
M/F Cruise Europa

Photo: Frans Truyens (Igoumenitsa 9/6-2011)
M/F Cruise Europa

Photo: Frans Truyens (Igoumenitsa 9/6-2011)
M/F Cruise Europa

Photo: Vasilios Charalampidis (Patras 24/5-2012)
M/F Cruise Europa

Photo: Vasilios Charalampidis (Ancona 5/12-2012)
M/F Cruise Europa

Drawing: Victor Steenstrup (Livorno, 2024)