HSC Express 2
| Rute | Odden - Aarhus Odden - Ebeltoft |
| IMO | 9561356 |
| Bygget i år | 2013 |
| Værft | Incat Tasmania Pty Ltd., Hobart (#067) |
| Ejer | Adriatic Fast Ferries Ltd. |
| Operatør | Molslinjen |
| Længde | 112,6 m |
| Bredde | 30,5 m |
| Dybdegående | 3,8 m |
| BRT | 10.500 |
| Maskineri | 4 * MAN 28/33D |
| Fart | 36 kn. |
| Antal passager | 1.000 |
| Antal køjer | 0 |
| Antal biler | 417 |
| Lanemeter | 567 |
| Hjemstedshavn | Aarhus |
| Flag | Denmark |
| Tidligere navne | Express 2 (2023) - Bornholmslinjen Express 2 (2022-2023) - Molslinjen Express 2 (2022) - Bornholmslinjen Express 2 (2021-2022) - Molslinjen Express 2 (2021) - Bornholmslinjen Express 2 (2020-2021) - Molslinjen Express 2 (2020) - Bornholmslinjen Express 2 (2020) - Molslinjen Express 2 (2020) - Bornholmslinjen Express 2 (2019-2020) - Molslinjen Express 2 (2019) - Bornholmslinjen Express 2 (2017-2019) - Molslinjen Express 2 (2017) - Mols-Linien KatExpress 2 (2013-2017) - Mols-Linien Incat 067 (2013) |
| Tidligere ejere | - |
| Søster skibe | Express 1, Tera Jet 2, Tera Jet 3, |
| Notes | - |

















