M/F Miyazaki Express
Route | Miyazaki - Kobe |
IMO | 9145865 |
Building year | 1996 |
Building yard | Mitsubishi Heavy Industries, Japan |
Owner | Miyazaki Senpaku YK |
Operator | Miyazaki Car Ferry |
Length | 170 m |
Breadth | 27 m |
Draft | 6,5 m |
GT | 11.931 |
Machinery | 2 * ? |
Speed | 25 kn. |
Number of passengers | 690 |
Number of beds | ? |
Number of cars | 85 |
Lanemetres | 1.560 |
Port of registry | Tokyo |
Flag | Japan |
Former names | |
Former owners | Miyazaki Car Ferry (1996-2004) |
Sister ships | Kobe Express, |
Notes | - |