M/F Kobe Express
| Route | Miyazaki - Kobe |
| IMO | 9162124 |
| Building year | 1997 |
| Building yard | Mitsubishi Heavy Industries, Japan |
| Owner | Miyazaki Senpaku YK |
| Operator | Miyazaki Car Ferry |
| Length | 170 m |
| Breadth | 27 m |
| Draft | 6,5 m |
| GT | 11.933 |
| Machinery | 2 * ? |
| Speed | 25 kn. |
| Number of passengers | 690 |
| Number of beds | ? |
| Number of cars | 85 |
| Lanemetres | 1.560 |
| Port of registry | Tokyo |
| Flag | Japan |
| Former names | Osaka Express (1997-2014) - Miyazaki Car Ferry |
| Former owners | ? (1997-2003) |
| Sister ships | Miyazaki Express, |
| Notes | - |
