M/F Caroline Russ
| Route | Genoa - Palermo Genoa - Tanger MED |
| IMO | 9197533 |
| Building year | 1999 |
| Building yard | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Germany |
| Owner | Caroline Russ Schiffahrts |
| Operator | Grandi Navi Veloci |
| Length | 153,45 m |
| Breadth | 20,85 m |
| Draft | 7,0 m |
| GT | 10.488 |
| Machinery | 1 * Wärtsilä 16V46B |
| Speed | 21 kn. |
| Number of passengers | 12 |
| Number of beds | 12 |
| Number of cars | ? |
| Lanemetres | 1.624 |
| Port of registry | ? |
| Flag | Portugal |
| Former names | Caroline Russ (2021) - ? Caroline Russ (2020-2021) - Maghreb Container International Caroline Russ (2020) Caroline Russ (2019-2020) - P&O Ferries Caroline Russ (2018-2019) - CLdN RoRo & Cobelfret Ferries Caroline Russ (2018) - Grandi Navi Veloci Caroline Russ (2016-2018) - Stena Line Corsica Linea Dui (2016) Corsica Linea Dui (2016) - Corsica linea Caroline Russ (2016) - Corsica linea Caroline Russ (1999-2016) - Transfennica |
| Former owners | - |
| Sister ships | Elisabeth Russ, Friedrich Russ, Glyvursnes, Lakeway Express, Mistral, Pauline Russ, |
| Notes | - |







