HSC Jaume II
| Route | Fort Lauderdale - Grand Bahama Fort Lauderdale - Bimini |
| IMO | 9116113 |
| Building year | 1995 |
| Building yard | Incat, Australia (#38) |
| Owner | Balearia Eurolineas Maritimas |
| Operator | Balearia |
| Length | 80,65 m |
| Breadth | 26,0 m |
| Draft | 3,14 m |
| GT | 4.112 |
| Machinery | 4 * ? (2017-)
4 * Ruston (1995-2017) |
| Speed | 37 kn. |
| Number of passengers | 624 |
| Number of beds | 0 |
| Number of cars | 140 |
| Lanemetres | ? |
| Port of registry | Limassol |
| Flag | Cyprus |
| Former names | SeaCat Rapide (2005-2006) SeaCat Rapide (2005) - Hoverspeed Rapide (2005) - Hoverspeed Rapide (2001-2004) - Sea Containers Scotland Rapide (2001) - Isle of Man Steam Packet Company Rapide (1998-2001) - Hoverspeed Holyman Rapide (1997-1998) - Holyman Sally Ferries Condor 12 (1996-1997) - Condor Ferries |
| Former owners | Hoverspeed Holyman Ltd. (1998-2006)
Holyman Sally (1997-1998) Holyman Group (1996-1997) |
| Sister ships | Elite Jet, Jaume III, |
| Notes | - |



















